DLO's Bestyrelse

Landsformand:
Repræsentanter fra DLOs regionale kredse:
| Navn | Amtskreds | Telefon | Udvalg |
Henrik Grønholm | Kreds 1 | 3871 8787 | |
| Joan Lundfort | Region Sjælland | 55444031 | næstformand |
| Niels Chr. Aagaard | Nordjyllands Amt | 6061 3581 | ØK |
Repræsentanter fra organisationer:
| Navn | Organisation | Udvalg |
| John Hebo Nielsen | Gentofte Børnevenner | Næstformand, ØK DLO's repr. i børnesagens fællesråd |
| Jens Terp | Frie Børnehaver | |
| Peter Birch | Menighedernes daginstitutioner | |
| Erik Paustian | Danske Daginstitutioner | |
Udvalgsmedlemmer, der ikke sidder i bestyrelsen:
René Sandberg, Hovedstadsregionen (RED)
Charlotte Biil, Menighedernes Daginstitutioner (BP)
Svend Erik Christiansen, Frie Børnehaver og Fritidshjem (BP)
| ØK | = Økonomiudvalg |
| BP | = Børnepolitisk forhandlingsudvalg og lobbyarbejde |
| RED | = Redaktions- og informationsudvalg |